蒙古女篮
【赛事名称】蒙古女篮VS印度女篮
【联赛名称】亚运女篮
【开赛时间】2023-09-29 20:00
北京时间2023-09-29 20:00,亚运女篮的一场精彩对决即将上演——蒙古女篮迎战印度女篮。【蒙古女篮vs印度女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱亚运女篮的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【蒙古女篮vs印度女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了蒙古女篮近期赛程、印度女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他亚运女篮比赛直播、亚运女篮回放、亚运女篮集锦、亚运女篮赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
蒙古女篮
|
16 | 15 | 13 | 18 | 62 | 负 |
印度女篮
|
16 | 20 | 16 | 13 | 68 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚运女篮 | 2023-09-29 | 印度女篮 | 68 : 62 | 蒙古女篮 | 负 | 6 | 输 | 130 | 小 |
两队近 1 场交锋,蒙古女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
蒙古女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女亚洲杯B级 | 2025-07-20 | 泰国女篮 | 78 : 73 | 蒙古女篮 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
| 女亚洲杯B级 | 2025-07-19 | 蒙古女篮 | 82 : 92 | 中国台北女篮 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| 女亚洲杯B级 | 2025-07-18 | 哈萨克斯坦女篮 | 70 : 78 | 蒙古女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
| 女亚洲杯B级 | 2025-07-16 | 库克群岛女篮 | 55 : 82 | 蒙古女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 137 | 大 |
| 女亚洲杯B级 | 2025-07-15 | 伊朗女篮 | 89 : 55 | 蒙古女篮 | 负 | 34 | 输 | 144 | 小 |
| 女亚洲杯B级 | 2025-07-14 | 蒙古女篮 | 81 : 74 | 泰国女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 155 | 大 |
| 女亚洲杯B级 | 2025-04-13 | 中国台北女篮 | 79 : 43 | 蒙古女篮 | 负 | 36 | 输 | 122 | 小 |
| 女亚洲杯B级 | 2025-04-12 | 蒙古女篮 | 65 : 57 | 中国香港女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 122 | 大 |
| 亚运女篮 | 2023-10-01 | 蒙古女篮 | 64 : 69 | 印度尼西亚女篮 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 |
| 亚运女篮 | 2023-09-29 | 印度女篮 | 68 : 62 | 蒙古女篮 | 负 | 6 | 输 | 130 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙古女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
印度女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女亚洲杯B级 | 2025-07-19 | 哈萨克斯坦女篮 | 77 : 103 | 印度女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 180 | 大 |
| 女亚洲杯B级 | 2025-07-18 | 泰国女篮 | 93 : 76 | 印度女篮 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
| 女亚洲杯B级 | 2025-07-16 | 塔希提女篮 | 55 : 78 | 印度女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 133 | 大 |
| 女亚洲杯B级 | 2025-07-14 | 中国台北女篮 | 83 : 39 | 印度女篮 | 负 | 44 | 输 | 122 | 小 |
| 女亚洲杯B级 | 2025-07-13 | 印度女篮 | 85 : 68 | 哈萨克斯坦女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 153 | 大 |
| 亚运女篮 | 2023-10-02 | 朝鲜女篮 | 96 : 57 | 印度女篮 | 负 | 39 | 输 | 153 | 小 |
| 亚运女篮 | 2023-10-01 | 印度女篮 | 53 : 111 | 中国女篮 | 负 | -58 | 输 | 164 | 小 |
| 亚运女篮 | 2023-09-29 | 印度女篮 | 68 : 62 | 蒙古女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 130 | 大 |
| 亚运女篮 | 2023-09-27 | 印度尼西亚女篮 | 46 : 66 | 印度女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 112 | 大 |
两队近 9 场交锋,印度女篮胜 5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%
蒙古女篮近期排名
[亚运女篮排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 3 | 48.25 | 89.5 | 4 | 25% |
印度女篮近期排名
[亚运女篮排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 4 | 60.5 | 84 | 5 | 0% |