贝莱嫩塞斯U23
【赛事名称】贝莱嫩塞斯U23VS奥迪维拉斯
【联赛名称】葡联2A杯
【开赛时间】2025-03-17 02:15
北京时间2025-03-17 02:15,葡联2A杯的一场精彩对决即将上演——贝莱嫩塞斯U23迎战奥迪维拉斯。【贝莱嫩塞斯U23vs奥迪维拉斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱葡联2A杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【贝莱嫩塞斯U23vs奥迪维拉斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了贝莱嫩塞斯U23近期赛程、奥迪维拉斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他葡联2A杯比赛直播、葡联2A杯回放、葡联2A杯集锦、葡联2A杯赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝莱嫩塞斯U23
|
34 | 17 | 19 | 19 | 89 | 胜 |
奥迪维拉斯
|
34 | 9 | 10 | 19 | 62 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡联2A杯 | 2025-04-27 | 贝莱嫩塞斯U23 | 47 : 61 | 奥迪维拉斯 | 负 | -14 | 输 | 108 | 小 |
| 葡联2A杯 | 2025-03-17 | 奥迪维拉斯 | 62 : 89 | 贝莱嫩塞斯U23 | 胜 | -27 | 赢 | 151 | 大 |
| 葡篮乙 | 2025-01-06 | 奥迪维拉斯 | 61 : 70 | 贝莱嫩塞斯U23 | 胜 | -9 | 赢 | 131 | 大 |
| 葡篮乙 | 2024-11-11 | 贝莱嫩塞斯U23 | 77 : 49 | 奥迪维拉斯 | 胜 | 28 | 赢 | 126 | 大 |
两队近 4 场交锋,贝莱嫩塞斯U23胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
贝莱嫩塞斯U23近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡联2A杯 | 2025-06-08 | 贝莱嫩塞斯U23 | 59 : 56 | CAA萨莱西 | 胜 | 3 | 赢 | 115 | 大 |
| 葡联2A杯 | 2025-06-01 | CAA萨莱西 | 71 : 71 | 贝莱嫩塞斯U23 | 负 | 0 | 输 | 142 | 小 |
| 葡联2A杯 | 2025-05-24 | 巴克二队 | 78 : 69 | 贝莱嫩塞斯U23 | 负 | 9 | 输 | 147 | 小 |
| 葡联2A杯 | 2025-05-17 | 贝莱嫩塞斯U23 | 55 : 40 | 巴克二队 | 胜 | 15 | 赢 | 95 | 大 |
| 葡联2A杯 | 2025-05-10 | 莫斯卡维德 | 69 : 85 | 贝莱嫩塞斯U23 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
| 葡联2A杯 | 2025-04-27 | 贝莱嫩塞斯U23 | 47 : 61 | 奥迪维拉斯 | 负 | -14 | 输 | 108 | 小 |
| 葡联2A杯 | 2025-03-27 | 贝莱嫩塞斯U23 | 87 : 44 | 洛沃斯 | 胜 | 43 | 赢 | 131 | 大 |
| 葡联2A杯 | 2025-03-17 | 奥迪维拉斯 | 62 : 89 | 贝莱嫩塞斯U23 | 胜 | -27 | 赢 | 151 | 大 |
| 葡联2A杯 | 2025-03-10 | 贝莱嫩塞斯U23 | 83 : 56 | 里斯本塞尔斯亚诺斯 | 胜 | 27 | 赢 | 139 | 大 |
| 葡篮乙 | 2025-01-13 | 洛沃斯 | 43 : 74 | 贝莱嫩塞斯U23 | 胜 | -31 | 赢 | 117 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝莱嫩塞斯U23胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
奥迪维拉斯近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮乙 | 2025-10-25 | 卡尔尼德 U23 | 52 : 85 | 奥迪维拉斯 | 胜 | -33 | 赢 | 137 | 大 |
| 葡杯 | 2025-10-19 | 巴雷伦斯 | 95 : 44 | 奥迪维拉斯 | 负 | 51 | 输 | 139 | 小 |
| 葡篮乙 | 2025-10-18 | 奥迪维拉斯 | 64 : 59 | 卢米亚学院 | 胜 | 5 | 赢 | 123 | 大 |
| 葡篮乙 | 2025-10-13 | 洛沃斯 | 55 : 87 | 奥迪维拉斯 | 胜 | -32 | 赢 | 142 | 大 |
| 葡联2A杯 | 2025-05-03 | 莫斯卡维德 | 75 : 59 | 奥迪维拉斯 | 负 | 16 | 输 | 134 | 小 |
| 葡联2A杯 | 2025-04-27 | 贝莱嫩塞斯U23 | 47 : 61 | 奥迪维拉斯 | 胜 | -14 | 赢 | 108 | 大 |
| 葡联2A杯 | 2025-04-24 | 奥迪维拉斯 | 70 : 61 | 洛沃斯 | 胜 | 9 | 赢 | 131 | 大 |
| 葡联2A杯 | 2025-03-17 | 奥迪维拉斯 | 62 : 89 | 贝莱嫩塞斯U23 | 负 | -27 | 输 | 151 | 小 |
| 葡联2A杯 | 2025-03-09 | 洛沃斯 | 70 : 75 | 奥迪维拉斯 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
| 葡篮乙 | 2025-01-18 | 奥迪维拉斯 | 50 : 56 | 洛沃斯 | 负 | -6 | 输 | 106 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥迪维拉斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%