【赛事名称】KIU泰坦VSUCU佳能
【联赛名称】乌干达NBL
【开赛时间】2025-04-21 19:00
北京时间2025-04-21 19:00,乌干达NBL的一场精彩对决即将上演——KIU泰坦迎战UCU佳能。【KIU泰坦vsUCU佳能直播】将准时免费在线放出,对于热爱乌干达NBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【KIU泰坦vsUCU佳能直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了KIU泰坦近期赛程、UCU佳能近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他乌干达NBL比赛直播、乌干达NBL回放、乌干达NBL集锦、乌干达NBL赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 9 | 13 | 14 | 46 | 负 |
![]() |
10 | 20 | 9 | 25 | 63 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌干达NBL | 2025-06-29 | UCU佳能 | 77 : 68 | KIU泰坦 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
乌干达NBL | 2025-04-21 | UCU佳能 | 63 : 46 | KIU泰坦 | 负 | 17 | 输 | 109 | 小 |
乌干达NBL | 2024-04-20 | KIU泰坦 | 50 : 48 | UCU佳能 | 胜 | 2 | 赢 | 98 | 大 |
乌干达NBL | 2023-10-07 | UCU佳能 | 74 : 75 | KIU泰坦 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
乌干达NBL | 2023-09-30 | UCU佳能 | 72 : 86 | KIU泰坦 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 |
乌干达NBL | 2023-07-01 | KIU泰坦 | 73 : 55 | UCU佳能 | 胜 | 18 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 6 场交锋,KIU泰坦胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌干达NBL | 2025-07-03 | KIU泰坦 | 53 : 71 | JKL海豚 | 负 | -18 | 输 | 124 | 小 |
乌干达NBL | 2025-06-29 | UCU佳能 | 77 : 68 | KIU泰坦 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
乌干达NBL | 2025-06-21 | KIU泰坦 | 63 : 84 | 纳穆旺戈开拓者 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 |
乌干达NBL | 2025-06-19 | KIU泰坦 | 74 : 61 | KCCA男子 | 胜 | 13 | 赢 | 135 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-12 | KIU泰坦 | 73 : 92 | 索梅特 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
乌干达NBL | 2025-06-05 | 莱文斯顿 | 67 : 86 | KIU泰坦 | 胜 | -19 | 赢 | 153 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-01 | KIU泰坦 | 50 : 76 | 坎帕拉火箭 | 负 | -26 | 输 | 126 | 小 |
乌干达NBL | 2025-05-17 | 维多利亚鳄鱼 | 80 : 52 | KIU泰坦 | 负 | 28 | 输 | 132 | 小 |
乌干达NBL | 2025-04-26 | KIU泰坦 | 40 : 78 | 城市油工 | 负 | -38 | 输 | 118 | 小 |
乌干达NBL | 2025-04-21 | UCU佳能 | 63 : 46 | KIU泰坦 | 负 | 17 | 输 | 109 | 小 |
两队近 10 场交锋,KIU泰坦胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌干达NBL | 2025-07-03 | UCU佳能 | 59 : 72 | 坎帕拉火箭 | 负 | -13 | 输 | 131 | 小 |
乌干达NBL | 2025-06-29 | UCU佳能 | 77 : 68 | KIU泰坦 | 胜 | 9 | 赢 | 145 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-28 | 纳穆旺戈开拓者 | 61 : 62 | UCU佳能 | 胜 | -1 | 赢 | 123 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-22 | UCU佳能 | 66 : 59 | JKL海豚 | 胜 | 7 | 赢 | 125 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-21 | 城市油工 | 85 : 54 | UCU佳能 | 负 | 31 | 输 | 139 | 小 |
乌干达NBL | 2025-06-19 | 雷兹生活 | 62 : 54 | UCU佳能 | 负 | 8 | 输 | 116 | 小 |
乌干达NBL | 2025-06-15 | UCU佳能 | 63 : 62 | 维多利亚鳄鱼 | 胜 | 1 | 赢 | 125 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-14 | JT美洲虎 | 61 : 55 | UCU佳能 | 负 | 6 | 输 | 116 | 小 |
乌干达NBL | 2025-05-31 | UCU佳能 | 82 : 61 | KCCA男子 | 胜 | 21 | 赢 | 143 | 大 |
乌干达NBL | 2025-05-17 | 城市油工 | 62 : 79 | UCU佳能 | 胜 | -17 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,UCU佳能胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%