莱文斯顿
【赛事名称】莱文斯顿VSUCU佳能
【联赛名称】乌干达NBL
【开赛时间】2025-04-24 02:00
北京时间2025-04-24 02:00,乌干达NBL的一场精彩对决即将上演——莱文斯顿迎战UCU佳能。【莱文斯顿vsUCU佳能直播】将准时免费在线放出,对于热爱乌干达NBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【莱文斯顿vsUCU佳能直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了莱文斯顿近期赛程、UCU佳能近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他乌干达NBL比赛直播、乌干达NBL回放、乌干达NBL集锦、乌干达NBL赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莱文斯顿
|
13 | 8 | 15 | 24 | 60 | 负 |
UCU佳能
|
13 | 20 | 22 | 18 | 74 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌干达NBL | 2025-04-24 | UCU佳能 | 74 : 60 | 莱文斯顿 | 负 | 14 | 输 | 134 | 小 |
| 乌干达NBL | 2024-06-22 | UCU佳能 | 45 : 57 | 莱文斯顿 | 胜 | -12 | 赢 | 102 | 大 |
| 乌干达NBL | 2024-04-14 | 莱文斯顿 | 52 : 68 | UCU佳能 | 负 | -16 | 输 | 120 | 小 |
两队近 3 场交锋,莱文斯顿胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
莱文斯顿近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌干达NBL | 2025-06-28 | KCCA男子 | 85 : 58 | 莱文斯顿 | 负 | 27 | 输 | 143 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-06-12 | 莱文斯顿 | 52 : 85 | JT美洲虎 | 负 | -33 | 输 | 137 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-06-05 | 莱文斯顿 | 67 : 86 | KIU泰坦 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-06-01 | 城市油工 | 87 : 48 | 莱文斯顿 | 负 | 39 | 输 | 135 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-05-15 | 莱文斯顿 | 50 : 66 | 索梅特 | 负 | -16 | 输 | 116 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-05-03 | 城市油工 | 81 : 58 | 莱文斯顿 | 负 | 23 | 输 | 139 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-04-24 | UCU佳能 | 74 : 60 | 莱文斯顿 | 负 | 14 | 输 | 134 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-04-10 | 莱文斯顿 | 48 : 58 | 雷兹生活 | 负 | -10 | 输 | 106 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-04-06 | 莱文斯顿 | 54 : 59 | 坎帕拉火箭 | 负 | -5 | 输 | 113 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-03-29 | 莱文斯顿 | 71 : 59 | KIU泰坦 | 胜 | 12 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱文斯顿胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
UCU佳能近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌干达NBL | 2025-10-08 | 索梅特 | 60 : 70 | UCU佳能 | 胜 | -10 | 赢 | 130 | 大 |
| 乌干达NBL | 2025-09-21 | UCU佳能 | 76 : 85 | 纳穆旺戈开拓者 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-09-20 | 纳穆旺戈开拓者 | 73 : 58 | UCU佳能 | 负 | 15 | 输 | 131 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-09-17 | UCU佳能 | 60 : 68 | 纳穆旺戈开拓者 | 负 | -8 | 输 | 128 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-09-14 | UCU佳能 | 64 : 38 | 坎帕拉火箭 | 胜 | 26 | 赢 | 102 | 大 |
| 乌干达NBL | 2025-09-11 | 坎帕拉火箭 | 52 : 79 | UCU佳能 | 胜 | -27 | 赢 | 131 | 大 |
| 乌干达NBL | 2025-09-06 | UCU佳能 | 49 : 50 | 坎帕拉火箭 | 负 | -1 | 输 | 99 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-07-06 | UCU佳能 | 60 : 62 | 索梅特 | 负 | -2 | 输 | 122 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-07-03 | UCU佳能 | 59 : 72 | 坎帕拉火箭 | 负 | -13 | 输 | 131 | 小 |
| 乌干达NBL | 2025-06-29 | UCU佳能 | 77 : 68 | KIU泰坦 | 胜 | 9 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,UCU佳能胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%