【赛事名称】USFAS巴马科VS斯塔德
【联赛名称】马里甲
【开赛时间】2025-05-01 22:00
北京时间2025-05-01 22:00,马里甲的一场精彩对决即将上演——USFAS巴马科迎战斯塔德。【USFAS巴马科vs斯塔德直播】将准时免费在线放出,对于热爱马里甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【USFAS巴马科vs斯塔德直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了USFAS巴马科近期赛程、斯塔德近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他马里甲比赛直播、马里甲回放、马里甲集锦、马里甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 15 | 11 | 12 | 52 | 负 |
![]() |
14 | 29 | 20 | 17 | 91 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马里甲 | 2025-05-19 | USFAS巴马科 | 42 : 82 | 斯塔德 | 负 | -40 | 输 | 124 | 小 |
马里甲 | 2025-05-01 | 斯塔德 | 91 : 52 | USFAS巴马科 | 负 | 39 | 输 | 143 | 小 |
马里甲 | 2025-02-28 | 斯塔德 | 81 : 56 | USFAS巴马科 | 负 | 25 | 输 | 137 | 小 |
马里甲 | 2024-07-17 | USFAS巴马科 | 70 : 81 | 斯塔德 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
马里甲 | 2024-06-24 | 斯塔德 | 69 : 67 | USFAS巴马科 | 负 | 2 | 输 | 136 | 小 |
马里甲 | 2024-04-27 | USFAS巴马科 | 62 : 90 | 斯塔德 | 负 | -28 | 输 | 152 | 小 |
马里杯 | 2023-10-08 | 斯塔德 | 57 : 55 | USFAS巴马科 | 负 | 2 | 输 | 112 | 小 |
马里甲 | 2023-09-09 | USFAS巴马科 | 55 : 58 | 斯塔德 | 负 | -3 | 输 | 113 | 小 |
两队近 8 场交锋,USFAS巴马科胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马里甲 | 2025-05-23 | USFAS巴马科 | 81 : 83 | 警察 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
马里甲 | 2025-05-19 | USFAS巴马科 | 42 : 82 | 斯塔德 | 负 | -40 | 输 | 124 | 小 |
马里甲 | 2025-05-10 | USFAS巴马科 | 66 : 85 | 警察 | 负 | -19 | 输 | 151 | 小 |
马里甲 | 2025-05-06 | 马穆图凯恩中心 | 76 : 81 | USFAS巴马科 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
马里甲 | 2025-05-01 | 斯塔德 | 91 : 52 | USFAS巴马科 | 负 | 39 | 输 | 143 | 小 |
马里甲 | 2025-04-28 | 皇家巴马科 | 62 : 72 | USFAS巴马科 | 胜 | -10 | 赢 | 134 | 大 |
马里甲 | 2025-04-24 | USFAS巴马科 | 68 : 67 | CRBT篮球 | 胜 | 1 | 赢 | 135 | 大 |
马里甲 | 2025-03-15 | 警察 | 80 : 82 | USFAS巴马科 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
马里甲 | 2025-03-07 | USFAS巴马科 | 66 : 65 | 马穆图凯恩中心 | 胜 | 1 | 赢 | 131 | 大 |
马里甲 | 2025-02-28 | 斯塔德 | 81 : 56 | USFAS巴马科 | 负 | 25 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,USFAS巴马科胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马里甲 | 2025-06-03 | CRBT篮球 | 50 : 47 | 斯塔德 | 负 | 3 | 输 | 97 | 小 |
马里甲 | 2025-06-02 | 斯塔德 | 61 : 60 | CRBT篮球 | 胜 | 1 | 赢 | 121 | 大 |
马里甲 | 2025-06-01 | CRBT篮球 | 71 : 53 | 斯塔德 | 负 | 18 | 输 | 124 | 小 |
马里甲 | 2025-05-30 | 斯塔德 | 68 : 73 | CRBT篮球 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
马里甲 | 2025-05-29 | CRBT篮球 | 63 : 68 | 斯塔德 | 胜 | -5 | 赢 | 131 | 大 |
马里甲 | 2025-05-22 | CRBT篮球 | 67 : 71 | 斯塔德 | 胜 | -4 | 赢 | 138 | 大 |
马里甲 | 2025-05-21 | 斯塔德 | 92 : 71 | 警察 | 胜 | 21 | 赢 | 163 | 大 |
马里甲 | 2025-05-19 | USFAS巴马科 | 42 : 82 | 斯塔德 | 胜 | -40 | 赢 | 124 | 大 |
马里甲 | 2025-05-09 | CRBT篮球 | 72 : 66 | 斯塔德 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
马里甲 | 2025-05-07 | 斯塔德 | 79 : 67 | 法索卡努 | 胜 | 12 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,体育会篮球胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%