【赛事名称】坎帕拉火箭VSUCU佳能
【联赛名称】乌干达NBL
【开赛时间】2025-07-03 02:00
北京时间2025-07-03 02:00,乌干达NBL的一场精彩对决即将上演——坎帕拉火箭迎战UCU佳能。【坎帕拉火箭vsUCU佳能直播】将准时免费在线放出,对于热爱乌干达NBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【坎帕拉火箭vsUCU佳能直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了坎帕拉火箭近期赛程、UCU佳能近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他乌干达NBL比赛直播、乌干达NBL回放、乌干达NBL集锦、乌干达NBL赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 23 | 9 | 20 | 72 | 胜 |
![]() |
20 | 8 | 12 | 20 | 59 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌干达NBL | 2025-07-03 | UCU佳能 | 59 : 72 | 坎帕拉火箭 | 胜 | -13 | 赢 | 131 | 大 |
乌干达NBL | 2024-05-02 | 坎帕拉火箭 | 70 : 67 | UCU佳能 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 |
乌干达NBL | 2023-08-19 | UCU佳能 | 78 : 85 | 坎帕拉火箭 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
乌干达NBL | 2023-05-07 | UCU佳能 | 74 : 69 | 坎帕拉火箭 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
两队近 4 场交锋,坎帕拉火箭胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌干达NBL | 2025-07-03 | UCU佳能 | 59 : 72 | 坎帕拉火箭 | 胜 | -13 | 赢 | 131 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-29 | 坎帕拉火箭 | 65 : 60 | 纳穆旺戈开拓者 | 胜 | 5 | 赢 | 125 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-28 | JKL海豚 | 69 : 55 | 坎帕拉火箭 | 负 | 14 | 输 | 124 | 小 |
乌干达NBL | 2025-06-26 | 坎帕拉火箭 | 73 : 55 | 雷兹生活 | 胜 | 18 | 赢 | 128 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-19 | 索梅特 | 85 : 81 | 坎帕拉火箭 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
乌干达NBL | 2025-06-07 | 坎帕拉火箭 | 78 : 75 | KCCA男子 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-05 | 维多利亚鳄鱼 | 66 : 51 | 坎帕拉火箭 | 负 | 15 | 输 | 117 | 小 |
乌干达NBL | 2025-06-01 | KIU泰坦 | 50 : 76 | 坎帕拉火箭 | 胜 | -26 | 赢 | 126 | 大 |
乌干达NBL | 2025-05-08 | 坎帕拉火箭 | 65 : 63 | KCCA男子 | 胜 | 2 | 赢 | 128 | 大 |
乌干达NBL | 2025-05-01 | 坎帕拉火箭 | 70 : 61 | JKL海豚 | 胜 | 9 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 10 场交锋,坎帕拉火箭胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌干达NBL | 2025-07-03 | UCU佳能 | 59 : 72 | 坎帕拉火箭 | 负 | -13 | 输 | 131 | 小 |
乌干达NBL | 2025-06-29 | UCU佳能 | 77 : 68 | KIU泰坦 | 胜 | 9 | 赢 | 145 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-28 | 纳穆旺戈开拓者 | 61 : 62 | UCU佳能 | 胜 | -1 | 赢 | 123 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-22 | UCU佳能 | 66 : 59 | JKL海豚 | 胜 | 7 | 赢 | 125 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-21 | 城市油工 | 85 : 54 | UCU佳能 | 负 | 31 | 输 | 139 | 小 |
乌干达NBL | 2025-06-19 | 雷兹生活 | 62 : 54 | UCU佳能 | 负 | 8 | 输 | 116 | 小 |
乌干达NBL | 2025-06-15 | UCU佳能 | 63 : 62 | 维多利亚鳄鱼 | 胜 | 1 | 赢 | 125 | 大 |
乌干达NBL | 2025-06-14 | JT美洲虎 | 61 : 55 | UCU佳能 | 负 | 6 | 输 | 116 | 小 |
乌干达NBL | 2025-05-31 | UCU佳能 | 82 : 61 | KCCA男子 | 胜 | 21 | 赢 | 143 | 大 |
乌干达NBL | 2025-05-17 | 城市油工 | 62 : 79 | UCU佳能 | 胜 | -17 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,UCU佳能胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%