【赛事名称】中央德国VS乌尔姆兰蒂奥帕姆
【联赛名称】德篮甲
【开赛时间】2025-10-12 02:00
北京时间2025-10-12 02:00,德篮甲的一场精彩对决即将上演——中央德国迎战乌尔姆兰蒂奥帕姆。【中央德国vs乌尔姆兰蒂奥帕姆直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【中央德国vs乌尔姆兰蒂奥帕姆直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了中央德国近期赛程、乌尔姆兰蒂奥帕姆近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮甲比赛直播、德篮甲回放、德篮甲集锦、德篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-02-09 | 中央德国 | 66 : 92 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -26 | 输 | 158 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-05 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 92 : 89 | 中央德国 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
德篮甲 | 2024-04-21 | 中央德国 | 79 : 106 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -27 | 输 | 185 | 小 |
德篮甲 | 2023-12-30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 107 : 75 | 中央德国 | 负 | 32 | 输 | 182 | 小 |
德篮甲 | 2023-01-22 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 91 : 87 | 中央德国 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
两队近 5 场交锋,中央德国胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-24 | 中央德国 | 69 : 80 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-21 | 拜仁慕尼黑 | 80 : 65 | 中央德国 | 负 | 15 | 输 | 145 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-18 | 中央德国 | 60 : 78 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-16 | 奥尔登堡 | 95 : 110 | 中央德国 | 胜 | -15 | 赢 | 205 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-14 | 中央德国 | 78 : 81 | ALBA柏林 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-11 | 特力康 | 94 : 100 | 中央德国 | 胜 | -6 | 赢 | 194 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 中央德国 | 76 : 85 | 路德维希堡 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 汉堡 | 81 : 102 | 中央德国 | 胜 | -21 | 赢 | 183 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 中央德国 | 62 : 90 | ALBA柏林 | 负 | -28 | 输 | 152 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 中央德国 | 88 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,中央德国胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-06-27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 77 : 81 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-25 | 拜仁慕尼黑 | 67 : 53 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 14 | 输 | 120 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-22 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 81 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-19 | 拜仁慕尼黑 | 64 : 79 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-16 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 66 : 82 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-13 | 维尔茨堡奥利弗 | 84 : 91 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-11 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 77 : 78 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-08 | 维尔茨堡奥利弗 | 86 : 99 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-05 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 77 : 87 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-02 | 维尔茨堡奥利弗 | 87 : 91 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 84.735 | 89.441 | -4.706 | 16 | 32.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 16 | 89.088 | 86.147 | 2.941 | 7 | 52.9% |