【赛事名称】耶拿VS乌尔姆兰蒂奥帕姆
【联赛名称】德篮甲
【开赛时间】2025-12-07 01:30
北京时间2025-12-07 01:30,德篮甲的一场精彩对决即将上演——耶拿迎战乌尔姆兰蒂奥帕姆。【耶拿vs乌尔姆兰蒂奥帕姆直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【耶拿vs乌尔姆兰蒂奥帕姆直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了耶拿近期赛程、乌尔姆兰蒂奥帕姆近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮甲比赛直播、德篮甲回放、德篮甲集锦、德篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-05-31 | 特里尔 | 90 : 75 | 耶拿 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-29 | 耶拿 | 82 : 85 | 特里尔 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-23 | 耶拿 | 97 : 95 | 46人 | 胜 | 2 | 赢 | 192 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-21 | 46人 | 66 : 99 | 耶拿 | 胜 | -33 | 赢 | 165 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-18 | 耶拿 | 87 : 77 | 46人 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-16 | 46人 | 84 : 80 | 耶拿 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-07 | 波鸿 | 77 : 102 | 耶拿 | 胜 | -25 | 赢 | 179 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-04 | 耶拿 | 93 : 75 | 波鸿 | 胜 | 18 | 赢 | 168 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-01 | 波鸿 | 75 : 99 | 耶拿 | 胜 | -24 | 赢 | 174 | 大 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 哈根 | 86 : 90 | 耶拿 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 10 场交锋,耶拿胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-06-27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 77 : 81 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-25 | 拜仁慕尼黑 | 67 : 53 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 14 | 输 | 120 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-22 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 81 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-19 | 拜仁慕尼黑 | 64 : 79 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-16 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 66 : 82 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-13 | 维尔茨堡奥利弗 | 84 : 91 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-11 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 77 : 78 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-08 | 维尔茨堡奥利弗 | 86 : 99 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-05 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 77 : 87 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-02 | 维尔茨堡奥利弗 | 87 : 91 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 16 | 89.088 | 86.147 | 2.941 | 7 | 52.9% |