【赛事名称】奥尔登堡VS特里尔
【联赛名称】德篮甲
【开赛时间】2025-10-25 02:00
北京时间2025-10-25 02:00,德篮甲的一场精彩对决即将上演——奥尔登堡迎战特里尔。【奥尔登堡vs特里尔直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【奥尔登堡vs特里尔直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了奥尔登堡近期赛程、特里尔近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮甲比赛直播、德篮甲回放、德篮甲集锦、德篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-16 | 奥尔登堡 | 95 : 110 | 中央德国 | 负 | -15 | 输 | 205 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-14 | 罗斯托克 | 83 : 95 | 奥尔登堡 | 胜 | -12 | 赢 | 178 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-11 | 开姆尼茨 | 94 : 106 | 奥尔登堡 | 胜 | -12 | 赢 | 200 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 维切塔 | 75 : 91 | 奥尔登堡 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 奥尔登堡 | 96 : 93 | 哥廷根 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 罗斯托克 | 79 : 92 | 奥尔登堡 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-21 | 奥尔登堡 | 92 : 119 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -27 | 输 | 211 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 83 | 奥尔登堡 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-10 | 奥尔登堡 | 72 : 83 | 法兰克福 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 奥尔登堡 | 76 : 81 | 特力康 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥尔登堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-05-31 | 特里尔 | 90 : 75 | 耶拿 | 胜 | 15 | 赢 | 165 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-29 | 耶拿 | 82 : 85 | 特里尔 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-21 | 哈根 | 69 : 87 | 特里尔 | 胜 | -18 | 赢 | 156 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-18 | 特里尔 | 99 : 87 | 哈根 | 胜 | 12 | 赢 | 186 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-16 | 哈根 | 74 : 87 | 特里尔 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-09 | 特里尔 | 100 : 95 | 图寅根 | 胜 | 5 | 赢 | 195 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-07 | 图寅根 | 75 : 94 | 特里尔 | 胜 | -19 | 赢 | 169 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-04 | 特里尔 | 95 : 106 | 图寅根 | 负 | -11 | 输 | 201 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-01 | 图寅根 | 86 : 105 | 特里尔 | 胜 | -19 | 赢 | 191 | 大 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 特里尔 | 76 : 97 | 杜塞尔多夫 | 负 | -21 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,TBB特里尔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 12 | 86.441 | 83.088 | 3.353 | 4 | 64.7% |