2025-08-17 12:07:15

NBA 01-05 07:00 迈阿密热火 VS 新奥尔良鹈鹕

当前位置: JRS直播网 > 篮球直播 > NBA直播迈阿密热火VS新奥尔良鹈鹕直播
迈阿密热火 迈阿密热火
NBA常规赛
0  :   0
01-05 07:00
新奥尔良鹈鹕 新奥尔良鹈鹕

【赛事名称】热火VS鹈鹕

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2026-01-05 07:00

北京时间2026-01-05 07:00,NBA的一场精彩对决即将上演——热火迎战鹈鹕。【热火vs鹈鹕直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【热火vs鹈鹕直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了热火近期赛程、鹈鹕近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
迈阿密热火 迈阿密热火 0 0 0 0 0 -
新奥尔良鹈鹕 新奥尔良鹈鹕 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-04-12 热火 153 : 104 鹈鹕 49 257
NBA 2025-01-02 鹈鹕 108 : 119 热火 -11 227
NBA 2024-10-14 鹈鹕 99 : 101 热火 -2 200
NBA 2024-03-23 鹈鹕 111 : 88 热火 23 199
NBA 2024-02-24 热火 106 : 95 鹈鹕 11 201
NBA 2023-01-23 鹈鹕 96 : 100 热火 -4 196
NBA 2023-01-19 热火 124 : 98 鹈鹕 26 222

两队近 7 场交锋,迈阿密热火6 场,负 1 场,胜率: 85.71% ,赢率: 85.71% ,大率: 85.71%

近期战绩

迈阿密热火 热火近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-06 热火 105 : 106 魔术 -1 211
NBA 2025-12-04 热火 108 : 118 独行侠 -10 226
NBA 2025-12-02 快船 123 : 140 热火 -17 263
NBA 2025-11-30 活塞 138 : 135 热火 3 273
NBA 2025-11-27 雄鹿 103 : 106 热火 -3 209
NBA 2025-11-25 独行侠 102 : 106 热火 -4 208
NBA 2025-11-24 热火 127 : 117 76人 10 244
NBA 2025-11-22 热火 143 : 107 公牛 36 250
NBA 2025-11-20 勇士 96 : 110 热火 -14 206
NBA 2025-11-18 尼克斯 113 : 115 热火 -2 228

两队近 10 场交锋,迈阿密热火7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

新奥尔良鹈鹕 鹈鹕近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-05 森林狼 125 : 116 鹈鹕 9 241
NBA 2025-12-03 森林狼 149 : 142 鹈鹕 7 291
NBA 2025-12-01 鹈鹕 121 : 133 湖人 -12 254
NBA 2025-11-30 鹈鹕 96 : 104 勇士 -8 200
NBA 2025-11-27 灰熊 133 : 128 鹈鹕 5 261
NBA 2025-11-25 公牛 130 : 143 鹈鹕 -13 273
NBA 2025-11-23 老鹰 115 : 98 鹈鹕 17 213
NBA 2025-11-22 鹈鹕 115 : 118 独行侠 -3 233
NBA 2025-11-20 掘金 125 : 118 鹈鹕 7 243
NBA 2025-11-18 雷霆 126 : 109 鹈鹕 17 235

两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

联赛积分

  • 迈阿密热火 热火近期排名[NBA排名第8]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 44 38 109.5 109.8 -0.3 8 53.7%
  • 新奥尔良鹈鹕 鹈鹕近期排名[NBA排名第9]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 42 40 114.4 112.5 1.9 9 51.2%