2026-03-17 11:35:37

NBA 03-19 07:00 波士顿凯尔特人 VS 金州勇士

当前位置: JRS直播网 > 篮球直播 > NBA直播波士顿凯尔特人VS金州勇士直播
波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人
NBA常规赛
0  :   0
03-19 07:00
金州勇士 金州勇士

【赛事名称】凯尔特人VS勇士

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2026-03-19 07:00

北京时间2026-03-19 07:00,NBA的一场精彩对决即将上演——凯尔特人迎战勇士。【凯尔特人vs勇士直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【凯尔特人vs勇士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了凯尔特人近期赛程、勇士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人 0 0 0 0 0 -
金州勇士 金州勇士 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-20 凯尔特人 121 : 110 勇士 11 231
NBA 2025-01-21 凯尔特人 125 : 85 勇士 40 210
NBA 2024-11-07 勇士 118 : 112 凯尔特人 6 230
NBA 2024-03-04 勇士 88 : 140 凯尔特人 -52 228
NBA 2023-12-20 凯尔特人 126 : 132 勇士 -6 258
NBA 2023-01-20 勇士 118 : 121 凯尔特人 -3 239

两队近 6 场交锋,波士顿凯尔特人4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%

近期战绩

波士顿凯尔特人 凯尔特人近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-17 太阳 112 : 120 凯尔特人 -8 232
NBA 2026-03-15 奇才 100 : 111 凯尔特人 -11 211
NBA 2026-03-13 凯尔特人 102 : 104 雷霆 -2 206
NBA 2026-03-11 凯尔特人 116 : 125 马刺 -9 241
NBA 2026-03-09 凯尔特人 109 : 98 骑士 11 207
NBA 2026-03-07 独行侠 100 : 120 凯尔特人 -20 220
NBA 2026-03-05 黄蜂 118 : 89 凯尔特人 29 207
NBA 2026-03-03 凯尔特人 108 : 81 雄鹿 27 189
NBA 2026-03-02 76人 98 : 114 凯尔特人 -16 212
NBA 2026-02-28 篮网 111 : 148 凯尔特人 -37 259

两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

金州勇士 勇士近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-17 勇士 125 : 117 奇才 8 242
NBA 2026-03-16 勇士 107 : 110 尼克斯 -3 217
NBA 2026-03-14 森林狼 127 : 117 勇士 10 244
NBA 2026-03-11 公牛 130 : 124 勇士 6 254
NBA 2026-03-10 勇士 116 : 119 爵士 -3 235
NBA 2026-03-08 勇士 97 : 104 雷霆 -7 201
NBA 2026-03-06 勇士 115 : 113 火箭 2 228
NBA 2026-03-03 快船 114 : 101 勇士 13 215
NBA 2026-03-01 湖人 129 : 101 勇士 28 230
NBA 2026-02-26 勇士 133 : 112 灰熊 21 245

两队近 10 场交锋,金州勇士3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

联赛积分

  • 波士顿凯尔特人 凯尔特人近期排名[NBA排名第2]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 57 25 117.9 111.4 6.5 2 69.5%
  • 金州勇士 勇士近期排名[NBA排名第6]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 44 38 118.9 117.1 1.8 6 53.7%