CDEB帕斯
【赛事名称】CDEB帕斯VS铁路超高篮
【联赛名称】西班牙FEB3
【开赛时间】2025-12-08 01:00
北京时间2025-12-08 01:00,西班牙FEB3的一场精彩对决即将上演——CDEB帕斯迎战铁路超高篮。【CDEB帕斯vs铁路超高篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱西班牙FEB3的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【CDEB帕斯vs铁路超高篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了CDEB帕斯近期赛程、铁路超高篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他西班牙FEB3比赛直播、西班牙FEB3回放、西班牙FEB3集锦、西班牙FEB3赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDEB帕斯
|
25 | 24 | 18 | 22 | 89 | 胜 |
铁路超高篮
|
25 | 18 | 26 | 14 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB3 | 2025-12-08 | 铁路超高篮 | 82 : 89 | CDEB帕斯 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 1 场交锋,CDEB帕斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
CDEB帕斯近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB3 | 2025-12-08 | 铁路超高篮 | 82 : 89 | CDEB帕斯 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-24 | 萨斯基巴洛伊 | 96 : 74 | CDEB帕斯 | 负 | 22 | 输 | 170 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2025-11-10 | 卡斯蒂利亚角 | 65 : 80 | CDEB帕斯 | 胜 | -15 | 赢 | 145 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-11-01 | CDEB帕斯 | 79 : 77 | 托洛萨科 | 胜 | 2 | 赢 | 156 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-10-12 | CDEB帕斯 | 86 : 94 | 纳瓦拉·阿多伊 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2025-04-14 | 蒙德拉贡大学 | 93 : 73 | CDEB帕斯 | 负 | 20 | 输 | 166 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2025-03-31 | 洛格篮 | 86 : 74 | CDEB帕斯 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2025-03-09 | CDEB帕斯 | 63 : 100 | 巴斯科尼亚II | 负 | -37 | 输 | 163 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2025-02-02 | CDEB帕斯 | 67 : 106 | CB埃格斯 | 负 | -39 | 输 | 173 | 小 |
| 西班牙EBA | 2024-03-24 | CDEB帕斯 | 85 : 94 | 洛格篮 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,CDEB帕斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
铁路超高篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2025-12-15 | 卡斯蒂利亚角 | 81 : 94 | 铁路超高篮 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-12-12 | 铁路超高篮 | 72 : 103 | 巴斯科尼亚II | 负 | -31 | 输 | 175 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2025-12-08 | 铁路超高篮 | 82 : 89 | CDEB帕斯 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2025-12-01 | 巴拉多利德B队 | 65 : 81 | 铁路超高篮 | 胜 | -16 | 赢 | 146 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-11-17 | 纳瓦拉·阿多伊 | 80 : 109 | 铁路超高篮 | 胜 | -29 | 赢 | 189 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-11-03 | 乌拉萨西亚ZKE | 75 : 91 | 铁路超高篮 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 |
| 西篮乙 | 2025-10-13 | 托洛萨科 | 78 : 69 | 铁路超高篮 | 负 | 9 | 输 | 147 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-04-05 | CB埃格斯 | 95 : 100 | 铁路超高篮 | 胜 | -5 | 赢 | 195 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-03-30 | 蒙德拉贡大学 | 70 : 75 | 铁路超高篮 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-03-16 | 洛格篮 | 66 : 64 | 铁路超高篮 | 负 | 2 | 输 | 130 | 小 |
两队近 10 场交锋,铁路超高篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%