圣胡安骑士
【赛事名称】圣胡安骑士VS三宝颜布兰德
【联赛名称】菲MPBL
【开赛时间】2026-02-23 17:00
北京时间2026-02-23 17:00,菲MPBL的一场精彩对决即将上演——圣胡安骑士迎战三宝颜布兰德。【圣胡安骑士vs三宝颜布兰德直播】将准时免费在线放出,对于热爱菲MPBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【圣胡安骑士vs三宝颜布兰德直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了圣胡安骑士近期赛程、三宝颜布兰德近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他菲MPBL比赛直播、菲MPBL回放、菲MPBL集锦、菲MPBL赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣胡安骑士
|
28 | 33 | 31 | 24 | 116 | 胜 |
三宝颜布兰德
|
28 | 10 | 25 | 21 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-02-23 | 三宝颜布兰德 | 73 : 116 | 圣胡安骑士 | 胜 | -43 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 1 场交锋,圣胡安骑士胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
圣胡安骑士近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-03-02 | 圣胡安骑士 | 81 : 73 | 马尼拉菁英 | 胜 | 8 | 赢 | 154 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-02-23 | 三宝颜布兰德 | 73 : 116 | 圣胡安骑士 | 胜 | -43 | 赢 | 189 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-02-17 | 伊萨贝拉考博伊斯 | 82 : 85 | 圣胡安骑士 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-02-14 | 圣胡安骑士 | 65 : 59 | 坎卡洛 | 胜 | 6 | 赢 | 124 | 大 |
| 菲MPBL | 2025-11-13 | 邦阿西楠省热浪 | 83 : 80 | 圣胡安骑士 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-11-07 | 圣胡安骑士 | 83 : 66 | 邦阿西楠省热浪 | 胜 | 17 | 赢 | 149 | 大 |
| 菲MPBL | 2025-11-04 | 邦阿西楠省热浪 | 67 : 57 | 圣胡安骑士 | 负 | 10 | 输 | 124 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-10-22 | 帕赛航海者 | 66 : 77 | 圣胡安骑士 | 胜 | -11 | 赢 | 143 | 大 |
| 菲MPBL | 2025-10-15 | 圣胡安骑士 | 94 : 89 | 帕赛航海者 | 胜 | 5 | 赢 | 183 | 大 |
| 菲MPBL | 2025-09-29 | 圣胡安骑士 | 78 : 61 | 马利金娜鞋匠 | 胜 | 17 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣胡安骑士胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
三宝颜布兰德近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-03-05 | 三宝颜布兰德 | 79 : 76 | 坎卡洛 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-03-02 | 三宝颜布兰德 | 63 : 78 | 伊萨贝拉考博伊斯 | 负 | -15 | 输 | 141 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-02-23 | 三宝颜布兰德 | 73 : 116 | 圣胡安骑士 | 负 | -43 | 输 | 189 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-02-18 | 三宝颜布兰德 | 73 : 86 | 马尼拉菁英 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-02-16 | 三宝颜布兰德 | 89 : 84 | 马利金娜鞋匠 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 5 场交锋,三宝颜布兰德胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%