【赛事名称】海德堡VS耶拿
【联赛名称】德篮甲
【开赛时间】2025-10-03 00:30
北京时间2025-10-03 00:30,德篮甲的一场精彩对决即将上演——海德堡迎战耶拿。【海德堡vs耶拿直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【海德堡vs耶拿直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了海德堡近期赛程、耶拿近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮甲比赛直播、德篮甲回放、德篮甲集锦、德篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-06-11 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 82 | 海德堡 | 负 | 12 | 输 | 176 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-08 | 海德堡 | 68 : 98 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -30 | 输 | 166 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-05 | 拜仁慕尼黑 | 90 : 61 | 海德堡 | 负 | 29 | 输 | 151 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-01 | 海德堡 | 95 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-28 | 开姆尼茨 | 64 : 92 | 海德堡 | 胜 | -28 | 赢 | 156 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-25 | 海德堡 | 88 : 97 | 开姆尼茨 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-21 | 海德堡 | 74 : 70 | 开姆尼茨 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-17 | 海德堡 | 93 : 90 | 开姆尼茨 | 胜 | 3 | 赢 | 183 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-11 | 法兰克福 | 75 : 84 | 海德堡 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 海德堡 | 102 : 85 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | 17 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 10 场交锋,海德堡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-05-31 | 特里尔 | 90 : 75 | 耶拿 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-29 | 耶拿 | 82 : 85 | 特里尔 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-23 | 耶拿 | 97 : 95 | 46人 | 胜 | 2 | 赢 | 192 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-21 | 46人 | 66 : 99 | 耶拿 | 胜 | -33 | 赢 | 165 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-18 | 耶拿 | 87 : 77 | 46人 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-16 | 46人 | 84 : 80 | 耶拿 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-07 | 波鸿 | 77 : 102 | 耶拿 | 胜 | -25 | 赢 | 179 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-04 | 耶拿 | 93 : 75 | 波鸿 | 胜 | 18 | 赢 | 168 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-01 | 波鸿 | 75 : 99 | 耶拿 | 胜 | -24 | 赢 | 174 | 大 |
德篮乙 | 2025-04-27 | 哈根 | 86 : 90 | 耶拿 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 10 场交锋,耶拿胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 19 | 87.529 | 89.588 | -2.059 | 12 | 44.1% |